Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Apr 27,2024 - Summer Format


==================================================================================
               |                 |              |                 |    Growing    
               |     Rainfall    |  Dev. From   | Air Temperature |  Degree Days  
               |=================|==============|=================|===============
               |      Since  Last| Norm   Norm  |             Dev.|     Since Dev.
Weather        |Last  April  Four| Since  Last  |       Wkly. From|Last  Apr Since
Station        |Week    1    Wks.| Apr 1  4 Wks.|Hi  Lo  Avg. Norm|Week   1  Apr 1
==================================================================================
                     (Inches)                       (Degrees F)                   
Bardstown      69.93 269.73 279.72 +266.24 +276.09 -50  100  999  +939 6643 25623 +25344
Berea           0.02   4.55  4.62  +0.72  +0.65  80  30   54   -5   39   228   -64
Bowling Green  69.93 269.73 279.72 +265.84 +275.67 -50  100  999  +939 6643 25623 +25341
Bristol        69.93 269.73 279.72 +266.76 +276.63 -50  100  999  +940 6643 25623 +25368
Buckhorn Lake  69.93 269.73 279.72 +266.35 +276.21 -50  100  999  +940 6643 25623 +25362
Cape Girardeau 69.93 269.73 279.72 +265.74 +275.57 -50  100  999  +937 6643 25623 +25329
Campbellsville  0.11   4.77  4.77  +0.50  +0.35  78  32   56   -4   44   258   -34
Covington      69.93 269.73 279.72 +266.35 +276.21 -50  100  999  +940 6643 25623 +25404
Cumberland Gap 69.93 269.73 279.72 +266.06 +275.88  76  30   55   -4   41   245   -22
Dix Dam        69.93 269.73 279.72 +265.93 +275.78 -50  100  999  +940 6643 25623 +25353
Evansville     69.93 269.73 279.72 +266.11 +275.95 -50  100  999  +937 6643 25623 +25357
Glasgow         0.05   3.02  3.02  -1.07  -1.24  79  32   58   -2   60   281   +51
Grayson         0.03   3.46  4.00  +0.19  +0.62  82  29   56   -3   46   252   +22
Hardinsburg     0.03   5.09  5.09  +1.21  +1.06  80  33   57   -3   56   265   -28
Henderson       0.06   3.34  3.34  -0.49  -0.65  81  35   58   -4   60   276   -15
Huntington     69.93 269.73 279.72 +266.49 +276.36 -50  100  999  +940 6643 25623 +25368
Jackson        69.93 269.73 279.72 +266.04 +275.89 -50  100  999  +940 6643 25623 +25362
Lexington      69.93 269.73 279.72 +266.24 +276.09 -50  100  999  +940 6643 25623 +25384
London         69.93 269.73 279.72 +266.20 +276.05 -50  100  999  +940 6643 25623 +25356
Louisville     69.93 269.73 279.72 +265.92 +275.76 -50  100  999  +939 6643 25623 +25358
Mayfield        0.75   2.88  2.88  -1.66  -1.84  82  33   59   -3   67   307   -12
Nashville      69.93 269.73 279.72 +265.80 +275.63 -50  100  999  +939 6643 25623 +25302
Nolin Lake     69.93 269.73 279.72 +265.65 +275.51 -50  100  999  +939 6643 25623 +25351
Paducah        69.93 269.73 279.72 +265.22 +275.05 -50  100  999  +937 6643 25623 +25331
Princeton       0.15   2.77  2.77  -1.55  -1.71  82  32   58   -4   60   287   -30
Quicksand      69.93 269.73 279.72 +266.04 +275.89 -50  100  999  +940 6643 25623 +25362
Somerset        0.06   3.20  3.20  -0.71  -0.86  76  30   53   -6   35   230   -45
Spindletop      0.07   4.67  4.80  +1.18  +1.17  75  33   54   -5   38   226   -13
Williamstown    0.07   4.65  4.77  +0.92  +0.88  78  31   54   -5   37   226   -11
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL:  http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364